ここからメインコンテンツ
エーザイ医療用医薬品 Drug Information
薄いアイコンのコンテンツは更新中であり最新情報には変更されていません(製剤写真は除く)
| 販売名 | 添付文書 | 英文 製品情報 |
使用上の 注意改訂の お知らせ |
くすりの しおり |
インタビューフォーム | 製剤写真 | 製品使用 に関する 情報 |
新発売・ 変更等の ご案内 |
|---|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ||||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | |||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
注射用グルカゴンG・ノボは、グルカゴンGノボ注射用1mgに販売名が変わりました。 | |||||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | |||||
|
● | ● | ● | |||||
|
エルメッドエーザイの医薬品情報へ | |||||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
ネオフィリンM注は、ジプロフィリン注300mg「エーザイ」に販売名が変わりました。 | |||||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
ユベラニコチネートは、ユベラNカプセル100mgに販売名が変わりました。 | |||||||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | |||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

